Nta ntawm hydraulic mining prop

Cov lus qhia luv luv:
Yog tias koj tsis paub peb cov khoom lag luam, thov cia kuv qhia luv luv txog peb cov khoom lag luam, yog li cov khoom siv hauv av, thiab cov khoom siv hauv av, thiab cov khoom siv hluav taws xob hauv av yog qhov tseem ceeb.
Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm kev lag luam, peb lub tuam txhab tuaj yeem loj {} Kev Kawm Kev Raug Txom Nyem Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob siab -}}}} {{propmitive kho tshuab hydraulic tau ua tiav cov khoom siv hydraulic kom ua tiav kev txhawb nqa kev ua haujlwm siab.Finally, Lub sijhawm tshem tawm hydraulic prof yog ib puag ncig zoo, uas yuav tsis ua rau muaj kuab paug thiab kev txhim kho cov pej xeem ua haujlwm hauv av.

Tom qab - kev pabcuam muag khoom yog kev cog lus solemnly:
Shandong ChangmiaOxin Thee Mining Machinery Co., Ltd. Txuas kev pabcuam zoo rau cov khoom lag luam, tom qab kev muag khoom yog peb cov khoom lag luam muag rau, thaj chaw twg muaj tshwj xeeb Tom qab {{7} Kev muag khoom cov neeg muag khoom, thiab kev tsim qauv xaiv cov neeg siv khoom, ua haujlwm rau cov yam ntxwv ntawm tus ncej, thiab ua haujlwm hauv av.
Cov FAQ
Q: Koj lub Hoobkas nyob qhov twg?
Kuv: Peb lub Hoobkas nyob hauv Boshan District, Fibo City, Shandong xeev
Q: Koj puas yog lub tuam txhab ua lag luam lossis lub Hoobkas?
Kuv: Peb yog lub Hoobkas, sov siab txais tos koj tuaj xyuas peb lub Hoobkas
Q: Koj xav tau dab tsi rau cov lus qhia ntxaws ntxaws?
Kuv: Thov qhia kuv cov khoom qauv koj xav tau, tus naj npawb ntawm cov khoom, cov kev xav tau rau kev kho kom nto ntawm cov khoom, thiab lwm yam.
Q: Yuav ua li cas txog koj qib kev kawm?
Kuv: Peb tsom rau kev tsim cov khoom lag luam ntawm thee, nrog rau cov cuab yeej tshawb fawb thiab kev txhim kho cov cuab yeej kev nyab xeeb, peb kuj pab tau rau lub 622}} 'met' met 'meter ib nrab ntawm cov ncej.
Q: Koj puas muaj daim ntawv pov thawj kev nyab xeeb rau koj cov khoom lag luam?
Kuv: Peb cov khoom lag luam muaj daim ntawv pov thawj kev nyab xeeb kev nyab xeeb.
Q: Koj tau lees tias qhov zoo ntawm koj cov khoom lag luam zoo li cas?
Kuv: Txhua ntawm peb cov khoom yuav tsum tau kuaj xyuas kom zoo ua ntej tawm hauv lub Hoobkas, thiab peb siv zog ua kom cov khoom lag luam zoo.
Q: Koj puas tuaj yeem muab cov duab kos, hloov kho cov kev xav tau?
Kuv: Tau kawg, yog tias koj xav tau, peb yuav hloov kho peb cov khoom raws li koj cov kev xav tau thiab qhov xwm txheej tseeb ntawm cov thee ntawm thee.
Cim npe nrov: Kev Raug Tshem Tawm Me Hydraulic Prop, Tuam Tshoj Miningation Ncua Hom Hydraulic Profactor, Chaw muag khoom, Hoobkas
| Tus qauv yam haujlwm |
Tus zuag qhov siab (hli) |
lub min qhov siab (hli) |
Mob stroke (hli) |
Ntsuas kev ua haujlwm kev tiv (Kn) |
qho hnyav (Kg) |
Ntsuas kev ua haujlwm nyem (MPa) |
Xuj chaw nres tsheb ciav hlau nyem (MPa) |
Qhov pib ev (Kn) |
Kev ntaus qhov taub (hli) |
Woek ua kua |
| DWOR45--250 / 110X | 4500 | 2520 | 1980 | 250 | 109 | 28.2 | 15- 20 |
132.3- 176.4 |
110 | Emulsioncontaining 1% to2% m10emulsified roj |
| DW42--250 / 110X | 4200 | 2360 | 1840 | 101 | ||||||
| Dw40--250 / 110X | 4000 | 2250 | 1750 | 95 | ||||||
| DW38--250 / 110X | 3800 | 2140 | 1660 | 89 | ||||||
| DW35--00 / 110X | 3500 | 1980 | 1520 | 300 | 75.5 | 34 | ||||
| DW31.5--00 / 110X | 3150 | 1800 | 1350 | 67 | ||||||
| Dw28-350 / 110X | 2800 | 1620 | 1180 | 350 | 61.1 | 39.7 | ||||
| DW25--S350 / 110X | 2500 | 1450 | 1050 | 57.5 | ||||||
| DW22-350 / 110X | 2240 | 1300 | 940 | 52.5 | ||||||
| DW20 --350 / 110X | 2000 | 1170 | 830 | 48 | ||||||
| Dw18-350 / 110X | 1800 | 1055 | 745 | 44.5 | ||||||
| Dw16-350 / 110X | 1600 | 940 | 660 | 41 | ||||||
| Dw14--350 / 110X | 1400 | 830 | 570 | 37.5 | ||||||
| DW12--350 / 110X | 1200 | 720 | 480 | 33 | ||||||
| DW10-350 / 110X | 1000 | 615 | 385 | 29.5 | ||||||
| DW08-350 / 110X | 800 | 510 | 290 | 25.5 | ||||||
| DW06-350 / 110X | 630 | 420 | 210 | 23 | ||||||
| DW35-350 / 110XH | 3500 | 1980 | 1520 | 208.6 | ||||||
| DW31.5-350 / 110XH | 3150 | 1800 | 1350 | 190 | ||||||
| Dw35--250 / 100x | 3500 | 1980 | 1520 | 250 | 71 | 34.6 | 108.5-144.7 | 100 | ||
| DW31.5--250 / 100X | 3150 | 1800 | 1350 | 65 | ||||||
| DW28---- / 100 X | 2800 | 1620 | 1180 | 300 | 59 | 41.5 | ||||
| DW25-300 / 100 X | 2500 | 1450 | 1050 | 54 | ||||||
| DW22--300 / 100 X | 2240 | 1300 | 940 | 49.5 | ||||||
| DW20 --300 / 100 X | 2000 | 1170 | 830 | 45 | ||||||
| DW18--300 / 100 X | 1800 | 1055 | 745 | 41.5 | ||||||
| DW16-300 / 100 X | 1600 | 940 | 660 | 38 | ||||||
| DW14--300 / 100 X | 1400 | 830 | 570 | 34 | ||||||
| DW12--300 / 100 X | 1200 | 720 | 480 | 30.5 | ||||||
| DW10-300 / 100 X | 1000 | 615 | 385 | 27.5 | ||||||
| DW08--300 / 100 X | 800 | 510 | 290 | 24 | ||||||
| DW06-300 / 100 X | 630 | 420 | 210 | 21 |

